SUBSTANSVÄRDE – 30 september 2024
Flerie AB:s substansvärde uppgick den 30 september 2024 till 4 262 miljoner kronor och substansvärde per aktie uppgick till 54,59 SEK.
Allokering av substansvärde | Andel av portföljbolag | Verkligt värde (MSEK) | Del av substans-värde per aktie (SEK) | Andel av substansvärde |
Product Development | ||||
Prokarium | 42 % | 475 | 6,09 | 11,1 % |
Xspray Pharma | 18 % | 294 | 3,77 | 6,9 % |
Empros Pharma | 79 % | 204 | 2,62 | 4,8 % |
KAHR Medical | 31 % | 191 | 2,44 | 4,5 % |
Atrogi | 37 % | 176 | 2,25 | 4,1 % |
Xintela | 56 % | 165 | 2,11 | 3,9 % |
Lipum | 57 % | 164 | 2,10 | 3,8 % |
Microbiotica | 11 % | 135 | 1,73 | 3,2 % |
Geneos Therapeutics | 12 % | 97 | 1,24 | 2,3 % |
Mendus | 24 % | 96 | 1,23 | 2,3 % |
EpiEndo Pharmaceuticals | 9 % | 56 | 0,72 | 1,3 % |
Toleranzia | 58 % | 56 | 0,71 | 1,3 % |
Synerkine Pharma | 43 % | 52 | 0,67 | 1,2 % |
AnaCardio | 19 % | 52 | 0,66 | 1,2 % |
Egetis Therapeutics | 2 % | 37 | 0,47 | 0,9 % |
Buzzard Pharmaceuticals | 14 % | 29 | 0,37 | 0,7 % |
Sixera Pharma | 23 % | 26 | 0,33 | 0,6 % |
Alder Therapeutics | 21 % | 17 | 0,22 | 0,4 % |
Vitara Biomedical | 5 % | 13 | 0,17 | 0,3 % |
Amarna Therapeutics | 58 % | 11 | 0,15 | 0,3 % |
Strike Pharma | 16 % | 9 | 0,11 | 0,2 % |
Totalt | 2 354 | 30,16 | 55,2 % | |
Commercial Growth | ||||
NorthX Biologics | 92 % | 189 | 2,42 | 4,4 % |
Symcel | 31 % | 169 | 2,16 | 4,0 % |
Chromafora | 31 % | 73 | 0,93 | 1,7 % |
Provell Pharmaceuticals | 72 % | 69 | 0,88 | 1,6 % |
A3P Biomedical | 8 % | 42 | 0,54 | 1,0 % |
Nanologica | 39 % | 39 | 0,50 | 0,9 % |
Frontier Biosolutions | 2 % | 19 | 0,24 | 0,4 % |
Bohus Biotech | 45 % | 17 | 0,21 | 0,4 % |
Totalt | 616 | 7,89 | 14,5 % | |
Limited Partnerships, totalt | 92 | 1,18 | 2,2 % | |
Tillgångar hänförliga till portföljbolag | 289 | 3,70 | 6,8 % | |
Övriga tillgångar och skulder | 910 | 11,66 | 21,4 % | |
Substansvärde | 4 262 | 54,59 | 100,0 % | |
* indirekt ägande i Provell Pharmaceuticals